参議院(東京都選出)議員選挙候補者別得票数
ページ番号 692-498-762
最終更新日 2022年7月20日
※得票順位は、東京都の得票数順で表示しています。
令和4年7月10日執行 参議院(東京都選出)議員選挙
得票順位 | 当落の別 | 候補者氏名 | 党派別 | 西東京市の得票数 | 西東京市の得票率 | 東京都の得票数 | 東京都の得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 朝日 けんたろう | 自由民主党 | 13,873.000 | 14.22 | 922,793.000 | 14.65 |
2 | 当 | 竹谷 とし子 | 公明党 | 10,262.000 | 10.52 | 742,968.000 | 11.80 |
3 | 当 | 山添 拓 | 日本共産党 | 10,780.000 | 11.05 | 685,224.000 | 10.88 |
4 | 当 | 蓮舫 | 立憲民主党 | 12,100.000 | 12.40 | 670,339.000 | 10.64 |
5 | 当 | いくいな 晃子 | 自由民主党 | 9,369.000 | 9.60 | 619,792.000 | 9.84 |
6 | 当 | 山本 太郎 | れいわ新選組 | 8,803.000 | 9.02 | 565,925.000 | 8.99 |
7 | 落 | えびさわ 由紀 | 日本維新の会 | 7,382.000 | 7.57 | 530,361.000 | 8.42 |
8 | 落 | 松尾 あきひろ | 立憲民主党 | 6,851.000 | 7.02 | 372,064.000 | 5.91 |
9 | 落 | 乙武 ひろただ | 無所属 | 4,931.000 | 5.05 | 322,904.000 | 5.13 |
10 | 落 | 荒木 ちはる | ファーストの会 | 4,016.000 | 4.12 | 284,629.000 | 4.52 |
11 | 落 | 河西 泉緒 | 参政党 | 2,041.000 | 2.09 | 137,692.000 | 2.19 |
12 | 落 | 服部 良一 | 社会民主党 | 1,064.000 | 1.09 | 59,365.000 | 0.94 |
13 | 落 | 松田 みき | NHK党 | 805.000 | 0.83 | 53,032.000 | 0.84 |
14 | 落 | さいき 陽平 | こどもの党 | 757.000 | 0.78 | 50,661.614 | 0.80 |
15 | 落 | くつざわ 亮治 | 日本改革党 | 715.000 | 0.73 | 46,641.000 | 0.74 |
16 | 落 | たむら まな | 共和党 | 434.000 | 0.44 | 27,110.000 | 0.43 |
17 | 落 | 及川 幸久 | 幸福実現党 | 388.000 | 0.40 | 25,209.000 | 0.40 |
18 | 落 | 河野 けんじ | 維新政党・新風 | 623.000 | 0.64 | 22,306.522 | 0.35 |
19 | 落 | あんどう 裕 | 新党くにもり | 295.000 | 0.30 | 20,758.130 | 0.33 |
20 | 落 | 田中 けん | NHK党 | 275.000 | 0.28 | 19,287.000 | 0.31 |
21 | 落 | ごとう てるき | (略称)メタバース党 | 226.000 | 0.23 | 19,100.000 | 0.30 |
22 | 落 | 菅原 みゆき | 日本第一党 | 284.000 | 0.29 | 17,020.000 | 0.27 |
23 | 落 | 青山 まさゆき | (略称)自由共和党 | 308.000 | 0.32 | 14,845.000 | 0.24 |
24 | 落 | 長谷川 洋平 | NHK党 | 176.000 | 0.18 | 13,431.385 | 0.21 |
25 | 落 | いの 恵司 | NHK党 | 196.000 | 0.20 | 10,150.000 | 0.16 |
26 | 落 | セッタ ケンジ | NHK党 | 110.000 | 0.11 | 9,658.469 | 0.15 |
27 | 落 | 中村 高志 | 無所属 | 72.000 | 0.07 | 7,417.655 | 0.12 |
28 | 落 | 中川 智晴 | 無所属 | 92.000 | 0.09 | 7,203.000 | 0.11 |
29 | 落 | 込山 ひろし | スマイル党 | 66.000 | 0.07 | 5,408.867 | 0.09 |
30 | 落 | ないとう ひさお | 平和党 | 43.000 | 0.04 | 3,559.000 | 0.06 |
31 | 落 | 油井 史正 | 無所属 | 124.000 | 0.13 | 3,370.000 | 0.05 |
32 | 落 | こばた はるひこ | 天命党 | 41.000 | 0.04 | 3,283.000 | 0.05 |
33 | 落 | なかむら 之菊 | 沖縄の米軍基地を東京へ引き取る党 | 28.000 | 0.03 | 3,043.311 | 0.05 |
34 | 落 | 桑島 康文 | 核融合党 | 26.000 | 0.03 | 1,913.000 | 0.03 |
(当日有権者数171,239人、投票率58.39パーセント)
令和元年7月21日執行 参議院(東京都選出)議員選挙
得票順位 | 当落の別 | 候補者氏名 | 党派別 | 西東京市の得票数 | 西東京市の得票率 | 東京都の得票数 | 東京都の得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 丸川 珠代 | 自由民主党 | 15,587.000 | 17.57 | 1,143,458.963 | 19.88 |
2 | 当 | 山口 なつお | 公明党 | 11,715.000 | 13.20 | 815,445.000 | 14.18 |
3 | 当 | 吉良 よし子 | 日本共産党 | 10,992.000 | 12.39 | 706,532.000 | 12.28 |
4 | 当 | 塩村 あやか | 立憲民主党 | 12,484.000 | 14.07 | 688,234.000 | 11.97 |
5 | 当 | おときた 駿 | 日本維新の会 | 7,544.000 | 8.50 | 526,575.000 | 9.16 |
6 | 当 | たけみ 敬三 | 自由民主党 | 8,619.000 | 9.71 | 525,302.000 | 9.13 |
7 | 落 | 山岸 一生 | 立憲民主党 | 9,207.000 | 10.38 | 496,347.000 | 8.63 |
8 | 落 | 野原 よしまさ | れいわ新選組 | 3,100.000 | 3.49 | 214,438.000 | 3.73 |
9 | 落 | 水野 もとこ | 国民民主党 | 2,525.000 | 2.85 | 186,667.000 | 3.25 |
10 | 落 | 大橋 まさのぶ | NHKから国民を守る党 | 1,955.000 | 2.20 | 129,628.000 | 2.25 |
11 | 落 | 野末 陳平 | 無所属 | 1,441.000 | 1.62 | 91,194.000 | 1.59 |
12 | 落 | 朝倉 れい子 | 社会民主党 | 1,389.000 | 1.57 | 86,355.000 | 1.50 |
13 | 落 | 七海 ひろこ | 幸福実現党 | 632.000 | 0.71 | 34,121.000 | 0.59 |
14 | 落 | 佐藤 ひとし | 安楽死制度を考える会 | 365.000 | 0.41 | 26,958.000 | 0.47 |
15 | 落 | 横山 まさひろ | 安楽死制度を考える会 | 333.000 | 0.38 | 23,582.000 | 0.41 |
16 | 落 | みぞぐち 晃一 | オリーブの木 | 231.000 | 0.26 | 18,123.000 | 0.32 |
17 | 落 | 森 純 | 無所属 | 295.000 | 0.33 | 15,475.000 | 0.27 |
18 | 落 | 関口 安弘 | 無所属 | 135.000 | 0.15 | 9,686.000 | 0.17 |
19 | 落 | 西野 貞吉 | 無所属 | 134.000 | 0.15 | 9,562.000 | 0.17 |
20 | 落 | 大塚 紀久雄 | 日本無党派党 | 43.000 | 0.05 | 3,586.029 | 0.06 |
(当日有権者数169,132人、投票率53.65パーセント)
平成28年7月10日執行 参議院(東京都選出)議員選挙
得票順位 | 当落の別 | 候補者氏名 | 党派別 | 西東京市の得票数 | 西東京市の得票率 | 東京都の得票数 | 東京都の得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 蓮舫 | 民進党 | 19,571.000 | 20.13 | 1,123,145.000 | 18.05 |
2 | 当 | 中川 まさはる | 自由民主党 | 15,299.000 | 15.74 | 884,823.000 | 14.22 |
3 | 当 | 竹谷 とし子 | 公明党 | 10,602.000 | 10.91 | 770,535.000 | 12.38 |
4 | 当 | 山添 拓 | 日本共産党 | 10,233.000 | 10.53 | 665,835.000 | 10.70 |
5 | 当 | 朝日 けんたろう | 自由民主党 | 7,916.000 | 8.14 | 644,799.000 | 10.36 |
6 | 当 | 小川 敏夫 | 民進党 | 9,093.000 | 9.35 | 508,131.000 | 8.16 |
7 | 落 | 田中 康夫 | おおさか維新の会 | 7,368.000 | 7.58 | 469,314.000 | 7.54 |
8 | 落 | よこくめ 勝仁 | 無所属 | 4,759.000 | 4.90 | 310,133.000 | 4.98 |
9 | 落 | 三宅 洋平 | 無所属 | 3,561.000 | 3.66 | 257,036.000 | 4.13 |
10 | 落 | 鈴木 まりこ | 日本のこころを大切にする党 | 1,401.929 | 1.44 | 102,402.577 | 1.65 |
11 | 落 | 増山 れな | 社会民主党 | 1,532.000 | 1.58 | 93,677.000 | 1.51 |
12 | 落 | 小林 こうき | 国民怒りの声 | 1,179.000 | 1.21 | 82,357.000 | 1.32 |
13 | 落 | 佐藤 かおり | 無所属 | 1,320.847 | 1.36 | 67,535.980 | 1.09 |
14 | 落 | たかぎ さや | 新党改革 | 871.000 | 0.90 | 60,431.000 | 0.97 |
15 | 落 | 鈴木 信行 | 維新政党・新風 | 536.738 | 0.55 | 42,858.178 | 0.69 |
16 | 落 | 浜田 かずゆき | 無所属 | 333.000 | 0.34 | 28,408.000 | 0.46 |
17 | 落 | トクマ | 幸福実現党 | 336.000 | 0.35 | 20,412.000 | 0.33 |
18 | 落 | 鈴木 たつお | 無所属 | 241.332 | 0.25 | 16,187.177 | 0.26 |
19 | 落 | 柳沢 秀敏 | 無所属 | 185.000 | 0.19 | 12,091.000 | 0.19 |
20 | 落 | 佐藤 ひとし | 支持政党なし | 109.152 | 0.11 | 7,853.983 | 0.13 |
21 | 落 | よこぼり 喜久 | 無所属 | 93.000 | 0.10 | 7,329.000 | 0.12 |
22 | 落 | マタヨシ 光雄 | 世界経済共同体党 | 81.000 | 0.08 | 6,114.000 | 0.10 |
23 | 落 | 川上 晃司 | 無所属 | 97.000 | 0.10 | 5,812.000 | 0.09 |
24 | 落 | 犬丸 勝子 | 犬丸勝子と共和党 | 67.000 | 0.07 | 5,388.000 | 0.09 |
25 | 落 | おおつき 文彦 | 支持政党なし | 72.000 | 0.07 | 5,377.000 | 0.09 |
26 | 落 | いわさか ゆきお | 無所属 | 68.000 | 0.07 | 5,184.000 | 0.08 |
27 | 落 | 原田 きみあき | 無所属 | 67.000 | 0.07 | 5,017.000 | 0.08 |
28 | 落 | 深江 孝 | 支持政党なし | 87.000 | 0.09 | 4,497.000 | 0.07 |
29 | 落 | ひめじ けんじ | 地球平和党 | 39.000 | 0.04 | 3,854.000 | 0.06 |
30 | 落 | さめじま 良司 | 支持政党なし | 40.000 | 0.04 | 3,714.000 | 0.06 |
31 | 落 | ふじしろ 洋行 | チャレンジド日本 | 43.000 | 0.04 | 3,296.000 | 0.05 |
(当日有権者数165,915人、投票率60.06パーセント)
平成25年7月21日執行 参議院(東京都選出)議員選挙
得票順位 | 当落の別 | 候補者氏名 | 党派別 | 西東京市の得票数 | 西東京市の得票率 | 東京都の得票数 | 東京都の得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 丸川 珠代 | 自由民主党 | 13,730.000 | 16.01 | 1,064,660.000 | 18.88 |
2 | 当 | 山口 なつお | 公明党 | 10,977.000 | 12.80 | 797,811.000 | 14.15 |
3 | 当 | 吉良 よし子 | 日本共産党 | 10,712.000 | 12.49 | 703,901.000 | 12.49 |
4 | 当 | 山本 太郎 | 無所属 | 10,233.000 | 11.94 | 666,684.000 | 11.83 |
5 | 当 | たけみ 敬三 | 自由民主党 | 10,132.000 | 11.82 | 612,388.000 | 10.86 |
6 | 落 | すずき かん | 民主党 | 9,596.291 | 11.19 | 552,714.570 | 9.80 |
7 | 落 | 小倉 淳 | 日本維新の会 | 6,379.000 | 7.44 | 413,637.000 | 7.34 |
8 | 落 | 桐島 ローランド | みんなの党 | 4,428.000 | 5.16 | 320,287.000 | 5.68 |
9 | 落 | 大河原 まさこ | 無所属 | 5,166.000 | 6.03 | 236,953.000 | 4.20 |
10 | 落 | 鈴木 信行 | 維新政党・新風 | 1,333.708 | 1.56 | 77,465.376 | 1.37 |
11 | 落 | まるこ 安子 | みどりの風 | 1,094.000 | 1.28 | 70,571.000 | 1.25 |
12 | 落 | 中松 義郎 | 無所属 | 666.000 | 0.78 | 48,362.000 | 0.86 |
13 | 落 | 釈 量子 | 幸福実現党 | 300.000 | 0.35 | 20,137.000 | 0.36 |
14 | 落 | 犬丸 勝子 | 無所属 | 221.000 | 0.26 | 12,683.000 | 0.22 |
15 | 落 | マック 赤坂 | スマイル党 | 186.000 | 0.22 | 12,228.000 | 0.22 |
16 | 落 | 森 純 | 無所属 | 250.000 | 0.29 | 6,432.000 | 0.11 |
17 | 落 | 松本 みのる | 無所属 | 145.000 | 0.17 | 6,123.000 | 0.11 |
18 | 落 | 中村 高志 | 無所属 | 82.000 | 0.10 | 6,033.000 | 0.11 |
19 | 落 | マタヨシ 光雄 | 世界経済共同体党 | 77.000 | 0.09 | 5,633.000 | 0.10 |
20 | 落 | 西野 貞吉 | 無所属 | 27.000 | 0.03 | 3,103.000 | 0.06 |
(当日有権者数 161,092人、投票率54.24パーセント)
平成22年7月11日執行 参議院(東京都選出)議員選挙
得票順位 | 当落の別 | 候補者氏名 | 党派別 | 西東京市の得票数 | 西東京市の得票率 | 東京都の得票数 | 東京都の得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 蓮舫 | 民主党 | 28,537.000 | 30.68 | 1,710,734.000 | 28.06 |
2 | 当 | 竹谷 とし子 | 公明党 | 10,895.000 | 11.71 | 806,862.000 | 13.23 |
3 | 当 | 中川 まさはる | 自由民主党 | 10,386.000 | 11.16 | 711,171.000 | 11.66 |
4 | 当 | 小川 敏夫 | 民主党 | 12,567.603 | 13.51 | 696,672.873 | 11.43 |
5 | 当 | 松田 公太 | みんなの党 | 8,908.000 | 9.58 | 656,029.000 | 10.76 |
6 | 落 | 小池 あきら | 日本共産党 | 8,083.000 | 8.69 | 552,187.000 | 9.06 |
7 | 落 | 東海 ゆき子 | 自由民主党 | 4,060.000 | 4.36 | 299,343.000 | 4.91 |
8 | 落 | 山田 宏 | 日本創新党 | 2,598.000 | 2.79 | 200,692.000 | 3.29 |
9 | 落 | 小倉 あさ子 | たちあがれ日本 | 1,742.000 | 1.87 | 120,023.000 | 1.97 |
10 | 落 | 森原 秀樹 | 社会民主党 | 1,703.000 | 1.83 | 95,685.000 | 1.57 |
11 | 落 | うみじ こうたろう | 新党改革 | 1,098.000 | 1.18 | 79,828.000 | 1.31 |
12 | 落 | 江木 さおり | 国民新党 | 831.000 | 0.89 | 53,948.000 | 0.88 |
13 | 落 | 石原 結實 | 無所属 | 580.000 | 0.62 | 45,405.000 | 0.74 |
14 | 落 | 田中 博子 | 無所属 | 217.000 | 0.23 | 16,340.000 | 0.27 |
15 | 落 | やない 筆勝 | 幸福実現党 | 162.000 | 0.17 | 10,496.000 | 0.17 |
16 | 落 | 小川 昇志 | 無所属 | 180.396 | 0.19 | 8,677.072 | 0.14 |
17 | 落 | マック 赤坂 | スマイル党 | 103.000 | 0.11 | 7,599.000 | 0.12 |
18 | 落 | 松本 みのる | 無所属 | 79.000 | 0.08 | 5,889.000 | 0.10 |
19 | 落 | 沢田 哲夫 | 無所属 | 56.000 | 0.06 | 5,636.000 | 0.09 |
20 | 落 | マタヨシ 光雄 | 世界経済共同体党 | 64.000 | 0.07 | 4,900.000 | 0.08 |
21 | 落 | 佐野 秀光 | 新党本質 | 92.000 | 0.10 | 3,662.000 | 0.06 |
22 | 落 | 姫治 けんじ | 平和党核兵器廃絶平和運動 | 31.000 | 0.03 | 2,280.000 | 0.04 |
23 | 落 | 和合 秀典 | 新党フリーウェイクラブ | 32.000 | 0.03 | 1,893.000 | 0.03 |
24 | 落 | さか あきとし | あきつ新党 | 20.000 | 0.02 | 1,816.000 | 0.03 |
(当日有権者数158,404人、投票率59.71パーセント)
平成19年7月29日執行 参議院(東京都選出)議員選挙
得票順位 | 当落の別 | 候補者氏名 | 党派別 | 西東京市の得票数 | 西東京市の得票率 | 東京都の得票数 | 東京都の得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 大河原 まさこ | 民主党 | 17,813.000 | 19.21 | 1,087,743.000 | 18.41 |
2 | 当 | 山口 なつお | 公明党 | 11,563.000 | 12.47 | 794,936.000 | 13.45 |
3 | 当 | すずき かん | 民主党 | 14,775.000 | 15.93 | 780,662.470 | 13.21 |
4 | 当 | 丸川 珠代 | 自由民主党 | 8,859.000 | 9.55 | 691,367.000 | 11.70 |
5 | 当 | 川田 龍平 | 無所属 | 11,158.000 | 12.03 | 683,629.000 | 11.57 |
6 | 落 | 保坂 さんぞう | 自由民主党 | 10,169.000 | 10.97 | 651,484.000 | 11.02 |
7 | 落 | 田村 智子 | 日本共産党 | 7,816.000 | 8.43 | 554,104.000 | 9.38 |
8 | 落 | 杉浦 ひとみ | 社会民主党 | 4,101.000 | 4.42 | 209,053.000 | 3.54 |
9 | 落 | 中村 慶一郎 | 国民新党 | 2,237.000 | 2.41 | 151,715.000 | 2.57 |
10 | 落 | ドクター・中松 | 無所属 | 1,299.000 | 1.40 | 92,512.000 | 1.57 |
11 | 落 | 黒川 紀章 | 共生新党 | 903.000 | 0.97 | 70,275.000 | 1.19 |
12 | 落 | 東條 由布子 | 無所属 | 988.000 | 1.07 | 59,607.000 | 1.01 |
13 | 落 | 鈴木 信行 | 維新政党・新風 | 269.000 | 0.29 | 21,548.472 | 0.36 |
14 | 落 | 須田 喜久夫 | 議員を半減させる会 | 200.000 | 0.22 | 18,448.000 | 0.31 |
15 | 落 | 神田 敏晶 | 無所属 | 204.000 | 0.22 | 11,222.000 | 0.19 |
16 | 落 | 新井 てつお | 無所属 | 61.000 | 0.07 | 8,409.245 | 0.14 |
17 | 落 | 沢田 哲夫 | 無所属 | 113.000 | 0.12 | 7,682.751 | 0.13 |
18 | 落 | マック 赤坂 | 日本スマイル党 | 87.000 | 0.09 | 6,408.000 | 0.11 |
19 | 落 | マタヨシ 光雄 | 世界経済共同体党 | 76.000 | 0.08 | 5,289.000 | 0.09 |
20 | 落 | 和合 秀典 | 新党フリーウェイクラブ | 34.000 | 0.04 | 3,420.000 | 0.06 |
(当日有権者数156,448人、投票率60.29パーセント)
平成16年7月11日執行 参議院(東京都選出)議員選挙
得票順位 | 当落の別 | 候補者氏名 | 党派別 | 西東京市の得票数 | 西東京市の得票率 | 東京都の得票数 | 東京都の得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 中川 まさはる | 自由民主党 | 14,191.074 | 16.48 | 1,014,293.300 | 18.28 |
2 | 当 | 小川 敏夫 | 民主党 | 17,895.000 | 20.79 | 991,477.000 | 17.87 |
3 | 当 | 蓮 舫 | 民主党 | 14,718.000 | 17.10 | 924,643.000 | 16.66 |
4 | 当 | 沢 ゆうじ | 公明党 | 11,901.000 | 13.82 | 827,091.000 | 14.90 |
5 | 落 | 青島 幸男 | 無所属 | 8,816.000 | 10.24 | 596,272.000 | 10.74 |
6 | 落 | 今村 順一郎 | 日本共産党 | 6,884.000 | 8.00 | 453,287.000 | 8.17 |
7 | 落 | ますもと 照明 | 無所属 | 5,806.000 | 6.74 | 381,771.000 | 6.88 |
8 | 落 | 中川 直人 | 社会民主党 | 2,809.925 | 3.26 | 176,289.645 | 3.18 |
9 | 落 | 上田 哲 | 無所属 | 2,815.000 | 3.27 | 165,551.000 | 2.98 |
10 | 落 | 松村 久義 | 維新政党・新風 | 158.000 | 0.18 | 10,479.000 | 0.19 |
11 | 落 | マタヨシ 光雄 | 世界経済共同体党 | 98.000 | 0.11 | 8,382.000 | 0.15 |
(当日有権者数150,437人、投票率58.10パーセント)
平成13年7月29日執行 参議院(東京都選出)議員選挙
得票順位 | 当落の別 | 候補者氏名 | 党派別 | 西東京市の得票数 | 西東京市の得票率 | 東京都の得票数 | 東京都の得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 保坂 さんぞう | 自由民主党 | 19,030 | 24.71 | 1,407,437 | 27.91 |
2 | 当 | 山口 なつお | 公明党 | 12,356 | 16.04 | 881,314 | 17.48 |
3 | 当 | すずき かん | 民主党 | 15,969 | 20.74 | 759,110 | 15.05 |
4 | 当 | 緒方 靖夫 | 日本共産党 | 9,558 | 12.41 | 630,196 | 12.50 |
5 | 落 | 遠藤 のぶひこ | 自由党 | 5,798 | 7.53 | 361,965 | 7.18 |
6 | 落 | 畑 恵 | 無所属 | 2,592 | 3.37 | 210,573 | 4.18 |
7 | 落 | 上田 哲 | 無所属 | 2,861 | 3.72 | 209,806 | 4.16 |
8 | 落 | 黒岩 ちづこ | 無所属 | 2,528 | 3.28 | 167,566 | 3.32 |
9 | 落 | 広田 貞治 | 社会民主党 | 2,797 | 3.63 | 159,226 | 3.16 |
10 | 落 | 小林 至 | 自由連合 | 1,478 | 1.92 | 105,720 | 2.10 |
11 | 落 | いがらし はな子 | 女性党 | 1,198 | 1.56 | 89,037 | 1.77 |
12 | 落 | 新垣 しげお | 無所属 | 459 | 0.60 | 28,232 | 0.56 |
13 | 落 | 中川 ちょうぞう | 無所属 | 156 | 0.20 | 14,286 | 0.28 |
14 | 落 | 橋本 ひさとし | 維新政党・新風 | 137 | 0.18 | 10,601 | 0.21 |
15 | 落 | 斉藤 俊郎 | 無所属 | 94 | 0.12 | 7,608 | 0.15 |
(当日有権者数145,551人、投票率54.56パーセント)
お問い合わせ
このページは、選挙管理委員会事務局が担当しています。
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-420-2801
ファクス:042-420-2899
